International Twenty20 Bowling Against Each Opponent by Paul van Meekeren
| Opponent | Balls | Mdns | Runs | Wkts | BB | Ave | 4wI | 5wI | SRate | Econ |
| Afghanistan | 24 | 1 | 18 | 2 | 2-18 | 9.00 | 0 | 0 | 12.00 | 4.50 |
| Bangladesh | 120 | 0 | 125 | 6 | 2-15 | 20.83 | 0 | 0 | 20.00 | 6.25 |
| Bermuda | 24 | 0 | 26 | 3 | 3-26 | 8.66 | 0 | 0 | 8.00 | 6.50 |
| Canada | 48 | 1 | 62 | 3 | 3-29 | 20.66 | 0 | 0 | 16.00 | 7.75 |
| Guernsey | 24 | 0 | 31 | 1 | 1-31 | 31.00 | 0 | 0 | 24.00 | 7.75 |
| Hong Kong | 42 | 0 | 57 | 1 | 1-39 | 57.00 | 0 | 0 | 42.00 | 8.14 |
| India | 24 | 0 | 32 | 1 | 1-32 | 32.00 | 0 | 0 | 24.00 | 8.00 |
| Ireland | 200 | 0 | 239 | 18 | 4-11 | 13.27 | 2 | 0 | 11.11 | 7.17 |
| Italy | 24 | 0 | 24 | 1 | 1-24 | 24.00 | 0 | 0 | 24.00 | 6.00 |
| Kenya | 54 | 0 | 70 | 4 | 3-27 | 17.50 | 0 | 0 | 13.50 | 7.77 |
| Malaysia | 12 | 0 | 13 | 0 | | | | | | 6.50 |
| Namibia | 48 | 0 | 34 | 4 | 3-16 | 8.50 | 0 | 0 | 12.00 | 4.25 |
| Nepal | 180 | 1 | 204 | 5 | 2-8 | 40.80 | 0 | 0 | 36.00 | 6.80 |
| Oman | 91 | 0 | 110 | 4 | 2-24 | 27.50 | 0 | 0 | 22.75 | 7.25 |
| Pakistan | 48 | 1 | 39 | 3 | 2-20 | 13.00 | 0 | 0 | 16.00 | 4.87 |
| Papua New Guinea | 60 | 0 | 68 | 2 | 2-22 | 34.00 | 0 | 0 | 30.00 | 6.80 |
| Scotland | 195 | 0 | 287 | 6 | 2-30 | 47.83 | 0 | 0 | 32.50 | 8.83 |
| Singapore | 23 | 0 | 20 | 2 | 2-20 | 10.00 | 0 | 0 | 11.50 | 5.21 |
| South Africa | 42 | 1 | 46 | 1 | 1-33 | 46.00 | 0 | 0 | 42.00 | 6.57 |
| Sri Lanka | 54 | 0 | 82 | 4 | 2-25 | 20.50 | 0 | 0 | 13.50 | 9.11 |
| United Arab Emirates | 78 | 0 | 72 | 3 | 2-13 | 24.00 | 0 | 0 | 26.00 | 5.53 |
| United States of America | 49 | 0 | 60 | 5 | 2-22 | 12.00 | 0 | 0 | 9.80 | 7.34 |
| Zimbabwe | 90 | 0 | 112 | 7 | 3-25 | 16.00 | 0 | 0 | 12.85 | 7.46 |
Cricket Scotland © 2025 - All Rights Reserved